自動棒材供給機
中圧クーラント装置ISK-MPC2M

高圧クーラント装置ISK-HPC7M

自動棒材供給機(バートップ)の下部スペースに設置できる、
給材機メーカーならではの横型デザイン。
工場の床面積当たりの生産稼働率アップに貢献します。
切り屑の除去や工具寿命の延長、高精度加工に効果を発揮します。
| ISK-MPC2M 仕様 | |
|---|---|
| クーラントバルブ | 1ヶ〜6ヶ |
| 切削液 | 油性/水溶性 |
| 最大吐出圧力 | 2.0Mpa (20bar) |
| 最大吐出量 | 50Hz:15L/min 60Hz:18L/min |
| 電圧/周波数 | 3PH AC200V/50Hz 3PH AC200V/60Hz 3PH AC220V/60Hz |
| クーラントモータ出力 | 0.75kW |
| 空気圧力 | 0.5〜0.6Mpa (5~6bar) |
| 液温 | 5〜60度 |
| 周囲温度 | 5〜40度 |
| 質量 | 60kg |
寸法図
| ISK-HPC7M 仕様 | |
|---|---|
| クーラントバルブ | 0ヶ〜8ヶ |
| 切削液 | 油性/水溶性 |
| 最大吐出圧力 | 6.9Mpa (69bar) |
| 最大吐出量 | 50Hz:10L/min 60Hz:14L/min |
| 電圧/周波数 | 3PH AC200V/50Hz 3PH AC200V/60Hz 3PH AC220V/60Hz |
| 電源電圧 | 4.5kVA |
| クーラントモータ出力 | 4.0kW |
| 空気圧力 | 0.5〜0.6Mpa (5~6bar) |
| タンク容量 | 115L |
| 有効使用量 | 25L |
| 液温 | 5〜45度 |
| 周囲温度 | 5〜40度 |
| 質量 | 240kg |
寸法図
従来の縦型高圧クーラント
配置例
育良の底床型高圧クーラント
配置例
同じ床面積で12台から16台へ
床面積当たりの生産稼働率アップ
Copyright (C) IKURA SEIKI CO.,LTD. All Rights Reserved.